縮小スリーブは、1つのツールホルダーで複数の異なるシャンク径の工具をクランプすることを可能にします。市販のハイドロチャックに使用可能です。
ハイドロチャック用縮小スリーブ
- 密閉構造(最大80バールまでのクーラント耐圧)
- h6公差の一般的な工具シャンクすべてに対応
ハイドロチャック用縮小スリーブ
| 説明 | 規格: | 表記: メトリック/ インチ |
|---|---|---|
| クランプ径 | D1 | 6 mm |
| 直径2 | D2 | 32 mm |
| 直径3 | D3 | 35,5 mm |
| 長さ 1 | L1 | 62,5 mm |
| 長さ 2 | L2 | 60,5 mm |
説明
ハイドロチャック用縮小スリーブ
縮小スリーブは、1つのツールホルダーで複数の異なるシャンク径の工具をクランプすることを可能にします。市販のハイドロチャックに使用可能です。
- 密閉構造(最大80バールまでのクーラント耐圧)
- h6公差の一般的な工具シャンクすべてに対応
技術仕様
ハイドロチャック用縮小スリーブ
| 説明 | 規格: | 表記: メトリック/ インチ |
|---|---|---|
| クランプ径 | D1 | 6 mm |
| 直径2 | D2 | 32 mm |
| 直径3 | D3 | 35,5 mm |
| 長さ 1 | L1 | 62,5 mm |
| 長さ 2 | L2 | 60,5 mm |
すべての製品バリエーション
フィルタを使用すると、属性を選択して検索を絞り込むことができます。
バリアントフィルター
| 注文番号 | アップグレード | 長さ 1 | クランプ径 | ダウンロード | メトリック/ インチ |
|---|---|---|---|---|---|
| 76.120.03 | - | 47 mm | 3 mm |
|
|
| 76.120.04 | - | 47 mm | 4 mm |
|
|
| 76.120.05 | - | 47 mm | 5 mm |
|
|
| 76.120.06 | - | 47 mm | 6 mm |
|
|
| 76.120.08 | - | 47 mm | 8 mm |
|
|
| 76.200.03 | - | 52,5 mm | 3 mm |
|
|
| 76.200.04 | - | 52,5 mm | 4 mm |
|
|
| 76.200.05 | - | 52,5 mm | 5 mm |
|
|
| 76.200.06 | - | 52,5 mm | 6 mm |
|
|
| 76.200.08 | - | 52,5 mm | 8 mm |
|
|
| 76.200.10 | - | 52,5 mm | 10 mm |
|
|
| 76.200.12 | - | 52,5 mm | 12 mm |
|
|
| 76.200.14 | - | 52,5 mm | 14 mm |
|
|
| 76.200.16 | - | 52,5 mm | 16 mm |
|
|
| 76.320.06 | - | 62,5 mm | 6 mm |
|
|
| 76.320.08 | - | 62,5 mm | 8 mm |
|
|
| 76.320.10 | - | 62,5 mm | 10 mm |
|
|
| 76.320.12 | - | 62,5 mm | 12 mm |
|
|
| 76.320.14 | - | 62,5 mm | 14 mm |
|
|
| 76.320.16 | - | 62,5 mm | 16 mm |
|
|
| 76.320.18 | - | 62,5 mm | 18 mm |
|
|
| 76.320.20 | - | 62,5 mm | 20 mm |
|
|
| 76.320.25 | - | 62,5 mm | 25 mm |
|
ハイマー・ケア
ハイマーの品質は製品だけでなく、付随するサービスにも表れている。
サービス範囲
- 早期摩耗検知
- 目標コンディションの維持
- ハイマーのスペシャリストの高い稼働率
- 一貫した品質レベル
- ISO 9001認証取得の前提条件