HAIMERのHGコレットは、より精密で安定した、再現性の高いバランス測定を保証します。これにより、品質の向上、アンバランスの低減、およびツールホルダーや工作機械主軸の寿命延長が実現します。
HG バランス調整アダプター用 HG コレット
HG バランス調整アダプター用 HG コレット
品質保証
純正 HAIMERバランシング装置用アクセサリー
- HGコレットの高い同心精度 – 中心クランプを確保し、精密なバランス測定結果を実現
- 繰り返し精度の高い工具クランプ – HGコレットは安定した位置決めを可能にし、信頼性の高い測定値を提供
- 振動の低減 – HGコレットの高精度な製造によりアンバランスを最小限に抑え、スピンドルを保護
- 安定した遊びのないクランプ – HGコレットは微細な動きを防ぎ、確実な固定を保証
HG バランス調整アダプター用 HG コレット
| 説明 | 規格: | 表記: メトリック/ インチ |
|---|---|---|
| 実行 | HG04 | |
| クランプ径 | 30 | |
| 高さ | H | 100 |
説明
HG バランス調整アダプター用 HG コレット
品質保証
純正 HAIMERバランシング装置用アクセサリー
HAIMERのHGコレットは、より精密で安定した、再現性の高いバランス測定を保証します。これにより、品質の向上、アンバランスの低減、およびツールホルダーや工作機械主軸の寿命延長が実現します。
- HGコレットの高い同心精度 – 中心クランプを確保し、精密なバランス測定結果を実現
- 繰り返し精度の高い工具クランプ – HGコレットは安定した位置決めを可能にし、信頼性の高い測定値を提供
- 振動の低減 – HGコレットの高精度な製造によりアンバランスを最小限に抑え、スピンドルを保護
- 安定した遊びのないクランプ – HGコレットは微細な動きを防ぎ、確実な固定を保証
技術仕様
HG バランス調整アダプター用 HG コレット
| 説明 | 規格: | 表記: メトリック/ インチ |
|---|---|---|
| 実行 | HG04 | |
| クランプ径 | 30 | |
| 高さ | H | 100 |
すべての製品バリエーション
フィルタを使用すると、属性を選択して検索を絞り込むことができます。
バリアントフィルター
| 注文番号 | 実行 | クランプ径 | ダウンロード | メトリック/ インチ |
|---|---|---|---|---|
| 80.201.HG01.02 | HG01 | 2 |
|
|
| 80.201.HG01.02.5 | HG01 | 2,5 |
|
|
| 80.201.HG01.02.6 | HG01 | 2,6 |
|
|
| 80.201.HG01.03 | HG01 | 3 |
|
|
| 80.201.HG01.03.5 | HG01 | 3,5 |
|
|
| 80.201.HG01.04 | HG01 | 4 |
|
|
| 80.201.HG01.04.5 | HG01 | 4,5 |
|
|
| 80.201.HG01.05 | HG01 | 5 |
|
|
| 80.201.HG01.05.5 | HG01 | 5,5 |
|
|
| 80.201.HG01.05.6 | HG01 | 5,6 |
|
|
| 80.201.HG01.06 | HG01 | 6 |
|
|
| 80.201.HG01.06.3 | HG01 | 6,3 |
|
|
| 80.201.HG01.07 | HG01 | 7 |
|
|
| 80.201.HG01.07.1 | HG01 | 7,1 |
|
|
| 80.201.HG01.08 | HG01 | 8 |
|
|
| 80.201.HG01.08.1 | HG01 | 8,1 |
|
|
| 80.201.HG01.09 | HG01 | 9 |
|
|
| 80.201.HG01.09.25 | HG01 | 9,25 |
|
|
| 80.201.HG02.10 | HG02 | 10 |
|
|
| 80.201.HG02.11 | HG02 | 11 |
|
|
| 80.201.HG02.12 | HG02 | 12 |
|
|
| 80.201.HG02.12.5 | HG02 | 12,5 |
|
|
| 80.201.HG02.13 | HG02 | 13 |
|
|
| 80.201.HG02.14 | HG02 | 14 |
|
|
| 80.201.HG03.15 | HG03 | 15 |
|
|
| 80.201.HG03.16 | HG03 | 16 |
|
|
| 80.201.HG03.18 | HG03 | 18 |
|
|
| 80.201.HG03.20 | HG03 | 20 |
|
|
| 80.201.HG04.20 | HG04 | 20 |
|
|
| 80.201.HG04.22 | HG04 | 22 |
|
|
| 80.201.HG04.25 | HG04 | 25 |
|
|
| 80.201.HG04.27 | HG04 | 27 |
|
|
| 80.201.HG04.30 | HG04 | 30 |
|
|
| 80.201.HG04.32 | HG04 | 32 |
|
ハイマー・ケア
ハイマーの品質は製品だけでなく、付随するサービスにも表れている。
サービス範囲
- 早期摩耗検知
- 目標コンディションの維持
- ハイマーのスペシャリストの高い稼働率
- 一貫した品質レベル
- ISO 9001認証取得の前提条件