Le pinze HAIMER HG sono elementi di serraggio di alta precisione per mandrini ad alta precisione e consentono un serraggio utensile preciso e sicuro dal punto di vista del processo, con elevata precisione di concentricità. Sono perfettamente abbinate ai mandrini HAIMER HG e ideali per lavorazioni impegnative con massimi requisiti di precisione.
Pinze HG
- Per il serraggio ad alta precisione di utensili con gambo cilindrico in mandrini HG
- Per utensili con tolleranza del gambo h6
| Descrizione | Norma: | Valore: metric/ inch |
|---|---|---|
| Lunghezza | L | 52,5 mm |
| diametro 1 | D1 | 14,7 mm |
| HG size | HG01 | |
| Diametro | D | 6,2 mm |
| Massa (peso) | D7 | 0,050 |
| ID azienda | J3 | HAI |
| Weight | WT | 0,050 |
Le pinze HAIMER HG sono elementi di serraggio di alta precisione per mandrini ad alta precisione e consentono un serraggio utensile preciso e sicuro dal punto di vista del processo, con elevata precisione di concentricità. Sono perfettamente abbinate ai mandrini HAIMER HG e ideali per lavorazioni impegnative con massimi requisiti di precisione.
- Per il serraggio ad alta precisione di utensili con gambo cilindrico in mandrini HG
- Per utensili con tolleranza del gambo h6
| Descrizione | Norma: | Valore: metric/ inch |
|---|---|---|
| Lunghezza | L | 52,5 mm |
| diametro 1 | D1 | 14,7 mm |
| HG size | HG01 | |
| Diametro | D | 6,2 mm |
| Massa (peso) | D7 | 0,050 |
| ID azienda | J3 | HAI |
| Weight | WT | 0,050 |
| Numero di ordine | diametro 1 | HG size | Diametro | Downloads | metric/ inch |
|---|---|---|---|---|---|
| 82.510.02 | 14,7 mm | HG01 | 2 mm |
|
|
| 82.510.02.5 | 14,7 mm | HG01 | 2,5 mm |
|
|
| 82.510.03 | 14,7 mm | HG01 | 3 mm |
Download dopo la registrazione
|
|
| 82.510.04 | 14,7 mm | HG01 | 4 mm |
Download dopo la registrazione
|
|
| 82.510.04.5 | 14,7 mm | HG01 | 4,5 mm |
|
|
| 82.510.05 | 14,7 mm | HG01 | 5 mm |
|
|
| 82.510.05.5 | 14,7 mm | HG01 | 5,5 mm |
|
|
| 82.510.06 | 14,7 mm | HG01 | 6 mm |
Download dopo la registrazione
|
|
| 82.510.06.3 | 14,7 mm | HG01 | 6,2 mm |
|
|
| 82.510.07 | 14,7 mm | HG01 | 7 mm |
|
|
| 82.510.08 | 14,7 mm | HG01 | 8 mm |
Download dopo la registrazione
|
|
| 82.510.09 | 14,7 mm | HG01 | 9 mm |
|
|
| 82.520.10 | 17,87 mm | HG02 | 10 mm |
|
|
| 82.520.11 | 17,87 mm | HG02 | 11 mm |
|
|
| 82.520.12 | 17,87 mm | HG02 | 12 mm |
|
|
| 82.520.12.5 | 17,87 mm | HG02 | 12,5 mm |
|
|
| 82.520.14 | 17,87 mm | HG02 | 14 mm |
|
|
| 82.530.16 | 26,147 mm | HG03 | 16 mm |
|
|
| 82.530.18 | 26,147 mm | HG03 | 18 mm |
|
|
| 82.530.20 | 26,147 mm | HG03 | 20 mm |
|
- Rilevamento precoce dell'usura
- Conservazione della condizione target
- Elevata disponibilità di specialisti HAIMER
- Livello di qualità costante
- Prerequisito per la certificazione secondo la norma ISO 9001