Juego de casquillos ER20, 12 piezas (embaladas individualmente)
Pinza de alta precisión ER
Juego de casquillos ER20
Pinza de alta precisión ER
Juego de casquillos ER20
Pasaporte de calidad
Accesorios originales HAIMER
- Norma: ISO 15488
- Función: Sujeción de herramienta de alta precisión
- Campo de aplicación: Para portapinzas ER de todos los fabricantes
- Aplicación: Fresado
- Ventaja: Mecanizado en condiciones exigentes
- Superficie pulida que garantiza precisión y durabilidad, especialmente en combinación con portapinzas ER HAIMER
- Fuerzas de sujeción superiores
- Precisión de concentricidad 5 µm
Pinza de alta precisión ER
| Descripción | Norma: | Valor: metric/ inch |
|---|---|---|
| Tamaño ER | ER20 | |
| Diámetro nominal | Establecer mm | |
| Rango de sujeción | 1,5 - 13,0 mm | |
| Diámetro | D | 21 mm |
| Longitud | L | 31,5 mm |
Descripción
Pinza de alta precisión ER
Juego de casquillos ER20
Pasaporte de calidad
Accesorios originales HAIMER
Juego de casquillos ER20, 12 piezas (embaladas individualmente)
- Norma: ISO 15488
- Función: Sujeción de herramienta de alta precisión
- Campo de aplicación: Para portapinzas ER de todos los fabricantes
- Aplicación: Fresado
- Ventaja: Mecanizado en condiciones exigentes
- Superficie pulida que garantiza precisión y durabilidad, especialmente en combinación con portapinzas ER HAIMER
- Fuerzas de sujeción superiores
- Precisión de concentricidad 5 µm
Datos técnicos
Pinza de alta precisión ER
| Descripción | Norma: | Valor: metric/ inch |
|---|---|---|
| Tamaño ER | ER20 | |
| Diámetro nominal | Establecer mm | |
| Rango de sujeción | 1,5 - 13,0 mm | |
| Diámetro | D | 21 mm |
| Longitud | L | 31,5 mm |
Todas las variantes de productos
Con la ayuda de nuestro filtro puede afinar su búsqueda seleccionando atributos.
Filtro de variantes
| Número de pedido | Tamaño ER | Rango de sujeción | Downloads | metric/ inch |
|---|---|---|---|---|
| 81.110.00 | ER11 | 0,5 - 7,0 mm |
|
|
| 81.110.1.0 | ER11 | 0,5 - 1,0 mm |
|
|
| 81.110.1.5 | ER11 | 1,0 - 1,5 mm |
|
|
| 81.110.2.0 | ER11 | 1,5 - 2,0 mm |
|
|
| 81.110.2.5 | ER11 | 2,0 - 2,5 mm |
|
|
| 81.110.3.0 | ER11 | 2,5 - 3,0 mm |
|
|
| 81.110.3.5 | ER11 | 3,0 - 3,5 mm |
|
|
| 81.110.4.0 | ER11 | 3,5 - 4,0 mm |
|
|
| 81.110.4.5 | ER11 | 4,0 - 4,5 mm |
|
|
| 81.110.5.0 | ER11 | 4,5 - 5,0 mm |
|
|
| 81.110.5.5 | ER11 | 5,0 - 5,5 mm |
|
|
| 81.110.6.0 | ER11 | 5,5 - 6,0 mm |
|
|
| 81.110.6.5 | ER11 | 6,0 - 6,5 mm |
|
|
| 81.110.7.0 | ER11 | 6,5 - 7,0 mm |
|
|
| 81.160.00 | ER16 | 0,5 - 10,0 mm |
|
|
| 81.160.001 | ER16 | 0,5 - 10,0 mm |
|
|
| 81.160.01 | ER16 | 0,5 - 1,0 mm |
Descargar tras registrarse
|
|
| 81.160.02 | ER16 | 1,5 - 2,0 mm |
Descargar tras registrarse
|
|
| 81.160.03 | ER16 | 2,0 - 3,0 mm |
Descargar tras registrarse
|
|
| 81.160.04 | ER16 | 3,0 - 4,0 mm |
Descargar tras registrarse
|
|
| 81.160.05 | ER16 | 4,0 - 5,0 mm |
Descargar tras registrarse
|
|
| 81.160.06 | ER16 | 5,0 - 6,0 mm |
Descargar tras registrarse
|
|
| 81.160.07 | ER16 | 6,0 - 7,0 mm |
Descargar tras registrarse
|
|
| 81.160.08 | ER16 | 7,0 - 8,0 mm |
Descargar tras registrarse
|
|
| 81.160.09 | ER16 | 8,0 - 9,0 mm |
Descargar tras registrarse
|
|
| 81.160.1.5 | ER16 | 1,0 - 1,5 mm |
|
|
| 81.160.10 | ER16 | 9,0 - 10,0 mm |
Descargar tras registrarse
|
|
| 81.160.2.5 | ER16 | 2,0 - 2,5 mm |
|
|
| 81.200.00 | ER20 | 1,5 - 13,0 mm |
|
|
| 81.200.01 | ER20 | 1,5 - 13,0 mm |
|
|
| 81.200.02 | ER20 | 1,5 - 2,0 mm |
|
|
| 81.200.03 | ER20 | 2,0 - 3,0 mm |
|
|
| 81.200.04 | ER20 | 3,0 - 4,0 mm |
|
|
| 81.200.05 | ER20 | 4,0 - 5,0 mm |
|
|
| 81.200.06 | ER20 | 5,0 - 6,0 mm |
|
|
| 81.200.07 | ER20 | 6,0 - 7,0 mm |
|
|
| 81.200.08 | ER20 | 7,0 - 8,0 mm |
|
|
| 81.200.09 | ER20 | 8,0 - 9,0 mm |
|
|
| 81.200.10 | ER20 | 9,0 - 10,0 mm |
|
|
| 81.200.11 | ER20 | 10,0 - 11,0 mm |
|
|
| 81.200.12 | ER20 | 11,0 - 12,0 mm |
|
|
| 81.200.13 | ER20 | 12,0 - 13,0 mm |
|
|
| 81.250.00 | ER25 | 1,5 - 16,0 mm |
|
|
| 81.250.001 | ER25 | 1,5 - 16,0 mm |
|
|
| 81.250.02 | ER25 | 1,5 - 2,0 mm |
|
|
| 81.250.03 | ER25 | 2,0 - 3,0 mm |
|
|
| 81.250.04 | ER25 | 3,0 - 4,0 mm |
|
|
| 81.250.05 | ER25 | 4,0 - 5,0 mm |
|
|
| 81.250.06 | ER25 | 5,0 - 6,0 mm |
|
|
| 81.250.07 | ER25 | 6,0 - 7,0 mm |
|
|
| 81.250.08 | ER25 | 7,0 - 8,0 mm |
|
|
| 81.250.09 | ER25 | 8,0 - 9,0 mm |
|
|
| 81.250.1.5 | ER25 | 1,0 - 1,5 mm |
|
|
| 81.250.10 | ER25 | 9,0 - 10,0 mm |
|
|
| 81.250.11 | ER25 | 10,0 - 11,0 mm |
|
|
| 81.250.12 | ER25 | 11,0 - 12,0 mm |
|
|
| 81.250.13 | ER25 | 12,0 - 13,0 mm |
|
|
| 81.250.14 | ER25 | 13,0 - 14,0 mm |
|
|
| 81.250.15 | ER25 | 14,0 - 15,0 mm |
|
|
| 81.250.16 | ER25 | 15,0 - 16,0 mm |
|
|
| 81.250.2.5 | ER25 | 1,5 - 2,5 mm |
|
|
| 81.320.00 | ER32 | 1,0 - 20,0 mm |
|
|
| 81.320.001 | ER32 | 1,0 - 20,0 mm |
|
|
| 81.320.02 | ER32 | 1,0 - 2,0 mm |
|
|
| 81.320.03 | ER32 | 2,0 - 3,0 mm |
|
|
| 81.320.04 | ER32 | 3,0 - 4,0 mm |
|
|
| 81.320.05 | ER32 | 4,0 - 5,0 mm |
|
|
| 81.320.06 | ER32 | 5,0 - 6,0 mm |
Descargar tras registrarse
|
|
| 81.320.07 | ER32 | 6,0 - 7,0 mm |
|
|
| 81.320.08 | ER32 | 7,0 - 8,0 mm |
Descargar tras registrarse
|
|
| 81.320.09 | ER32 | 8,0 - 9,0 mm |
|
|
| 81.320.10 | ER32 | 9,0 - 10,0 mm |
Descargar tras registrarse
|
|
| 81.320.11 | ER32 | 10,0 - 11,0 mm |
|
|
| 81.320.12 | ER32 | 11,0 - 12,0 mm |
Descargar tras registrarse
|
|
| 81.320.13 | ER32 | 12,0 - 13,0 mm |
|
|
| 81.320.14 | ER32 | 13,0 - 14,0 mm |
|
|
| 81.320.15 | ER32 | 14,0 - 15,0 mm |
|
|
| 81.320.16 | ER32 | 15,0 - 16,0 mm |
Descargar tras registrarse
|
|
| 81.320.17 | ER32 | 16,0 - 17,0 mm |
|
|
| 81.320.18 | ER32 | 17,0 - 18,0 mm |
|
|
| 81.320.19 | ER32 | 18,0 - 19,0 mm |
|
|
| 81.320.2.5 | ER32 | 1,5 - 2,5 mm |
|
|
| 81.320.20 | ER32 | 19,0 - 20,0 mm |
|
|
| 81.400.00 | ER40 | 2,0 - 26,0 mm |
|
|
| 81.400.001 | ER40 | 2,0 - 26,0 mm |
|
|
| 81.400.03 | ER40 | 2,0 - 3,0 mm |
|
|
| 81.400.04 | ER40 | 3,0 - 4,0 mm |
|
|
| 81.400.05 | ER40 | 4,0 - 5,0 mm |
|
|
| 81.400.06 | ER40 | 5,0 - 6,0 mm |
|
|
| 81.400.07 | ER40 | 6,0 - 7,0 mm |
|
|
| 81.400.08 | ER40 | 7,0 - 8,0 mm |
|
|
| 81.400.09 | ER40 | 8,0 - 9,0 mm |
|
|
| 81.400.10 | ER40 | 9,0 - 10,0 mm |
|
|
| 81.400.11 | ER40 | 10,0 - 11,0 mm |
|
|
| 81.400.12 | ER40 | 11,0 - 12,0 mm |
|
|
| 81.400.13 | ER40 | 12,0 - 13,0 mm |
|
|
| 81.400.14 | ER40 | 13,0 - 14,0 mm |
|
|
| 81.400.15 | ER40 | 14,0 - 15,0 mm |
|
|
| 81.400.16 | ER40 | 15,0 - 16,0 mm |
|
|
| 81.400.17 | ER40 | 16,0 - 17,0 mm |
|
|
| 81.400.18 | ER40 | 17,0 - 18,0 mm |
|
|
| 81.400.19 | ER40 | 18,0 - 19,0 mm |
|
|
| 81.400.20 | ER40 | 19,0 - 20,0 mm |
|
|
| 81.400.21 | ER40 | 20,0 - 21,0 mm |
|
|
| 81.400.22 | ER40 | 21,0 - 22,0 mm |
|
|
| 81.400.23 | ER40 | 22,0 - 23,0 mm |
|
|
| 81.400.24 | ER40 | 23,0 - 24,0 mm |
|
|
| 81.400.25 | ER40 | 24,0 - 25,0 mm |
|
|
| 81.400.26 | ER40 | 25,0 - 26,0 mm |
|
Haimer Care
La calidad en Haimer no sólo está en el producto, sino también en los servicios que lo acompañan.
Alcance del servicio
- Detección precoz del desgaste
- Preservación de la condición de objetivo
- Alta disponibilidad de especialistas HAIMER
- Nivel de calidad constante
- Requisito previo para la certificación según la norma ISO 9001