Aufnahmewange für Werkzeughalterwagen mit Aussparung zur sicheren Ablage von HSK Werkzeugaufnahmen.
Aufnahmewangen HSK
- HSK-A/E/F 80: 8 Stk. für je 4 Werkzeughalter
| Beschreibung | Norm: | Wert: metrisch/ inch |
|---|---|---|
| Schnittstelle | HSK-A/E/F 80 | |
| Steckplätze | 4 |
Aufnahmewange für Werkzeughalterwagen mit Aussparung zur sicheren Ablage von HSK Werkzeugaufnahmen.
- HSK-A/E/F 80: 8 Stk. für je 4 Werkzeughalter
| Beschreibung | Norm: | Wert: metrisch/ inch |
|---|---|---|
| Schnittstelle | HSK-A/E/F 80 | |
| Steckplätze | 4 |
| Artikel-Nr. | Steckplätze | Schnittstelle | Downloads | metrisch/ inch | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.808.00.310 | 4 | HSK-A 100 | - |
|
|
| 84.808.00.332 | 5 | HSK-A/E 32 |
|
||
| 84.808.00.340 | 5 | HSK-A/E/F 40 |
|
||
| 84.808.00.350 | 5 | HSK-A/E/F 50 |
|
||
| 84.808.00.363 | 5 | HSK-A/E/F 63 |
|
||
| 84.808.00.380 | 4 | HSK-A/E/F 80 |
|
durch das Produkt, sondern auch durch die
begleitenden Dienstleistungen geprägt.
- Frühzeitige Verschleißerkennung
- Bewahrung des Soll- Zustandes
- Hohe Verfügbarkeit von HAIMER Spezialisten
- Gleichbleibendes Qualitätslevel
- Voraussetzung für die Zertifizierung nach ISO 9001